<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué debe hacer tu PyME con la retroalimentación de los clientes?</title>
	<atom:link href="http://livinglavidapyme.com/2009/09/que-debe-hacer-tu-pyme-con-la-retroalimentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livinglavidapyme.com/2009/09/que-debe-hacer-tu-pyme-con-la-retroalimentacion/</link>
	<description>Porque somos muchos y nos conocemos poco.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alicia Ancona Reynolds</title>
		<link>http://livinglavidapyme.com/2009/09/que-debe-hacer-tu-pyme-con-la-retroalimentacion/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Alicia Ancona Reynolds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livinglavidapyme.com/?p=562#comment-56</guid>
		<description>Si, tienes razón, ayer pensaba que vale la pena escribir sobre el correcto diseño de encuestras de retroalimentación. Para un futuro cercano será.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, tienes razón, ayer pensaba que vale la pena escribir sobre el correcto diseño de encuestras de retroalimentación. Para un futuro cercano será.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Frias</title>
		<link>http://livinglavidapyme.com/2009/09/que-debe-hacer-tu-pyme-con-la-retroalimentacion/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Rafael Frias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livinglavidapyme.com/?p=562#comment-55</guid>
		<description>Es fundamental utilizar este tipo de retroalimentación. El éxito es diseñar una encuesta correcta, que evalúe los principales factores que le interesan a tus clientes sobre tus productos y servicios; tal vez la primera encuesta deba estar enfocada precisamente en identificar qué valora tus cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es fundamental utilizar este tipo de retroalimentación. El éxito es diseñar una encuesta correcta, que evalúe los principales factores que le interesan a tus clientes sobre tus productos y servicios; tal vez la primera encuesta deba estar enfocada precisamente en identificar qué valora tus cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

